运输报价单
| 省 份 |
运况 地名 |
批 量 | 零 担 | 运期(天) | |
| 每吨 | 每方 | 每公斤 | |||
| 山
|
济南 | 200 | 100 | 0.5 | 1 |
| 德州 | 200 | 90 | 0.5 | 2 | |
| 泰安 | 300 | 100 | 0.6 | 2 | |
| 青岛 | 300 | 135 | 0.6 | 2 | |
| 济宁 | 300 | 120 | 0.8 | 2 | |
| 临沂 | 300 | 120 | 0.6 | 2 | |
| 威海 | 350 | 150 | 1 | 2 | |
| 河
|
邢台 | 180 | 60 | 0.5 | 2 |
| 石家庄 | 200 | 80 | 0.5 | 2 | |
| 邯郸 | 200 | 80 | 0.5 | 2 | |
| 承德 | 180 | 70 | 0.5 | 2 | |
| 保定 | 150 | 60 | 0.5 | 2 | |
| 秦皇岛 | 200 | 80 | 0.6 | 2 | |
| 唐山 | 180 | 80 | 0.6 | 2 | |
| 天 津 | 天津 | 180 | 60 | 0.5 | 2 |
| 河
|
南阳 | 400 | 150 | 1 | 3 |
| 开封 | 400 | 120 | 1 | 4 | |
| 新乡 | 300 | 120 | 0.8 | 3 | |
| 安阳 | 300 | 100 | 0.8 | 3 | |
| 濮阳 | 300 | 100 | 0.8 | 3 | |
| 郑州 | 300 | 120 | 0.8 | 3 | |
| 阜阳 | 400 | 150 | 1 | 4 | |
| 安 徽 |
合肥 | 400 | 150 | 1 | 3 |
| 芜湖 | 400 | 150 | 1 | 4 | |
| 蚌埠 | 400 | 150 | 1 | 3 | |
| 淮南 | 400 | 150 | 1 | 3 | |
| 徐州 | 320 | 130 | 0.8 | 3 | |
| 江
苏 |
连云港 | 320 | 130 | 0.8 | 3 |
| 南京 | 400 | 150 | 1 | 3 | |
| 南通 | 450 | 150 | 1 | 3 | |
| 海安 | 450 | 150 | 1 | 3 | |
| 苏州 | 450 | 150 | 1 | 3 | |
| 无锡 | 450 | 150 | 1 | 4 | |
| 浙
江 |
温州 | 520 | 200 | 1.2 | 4 |
| 宁波 | 520 | 200 | 1.2 | 4 | |
| 杭州 | 520 | 180 | 1.2 | 4 | |
| 义乌 | 550 | 200 | 1.2 | 4 | |
| 慈溪 | 500 | 180 | 1.2 | 4 | |
| 余姚 | 500 | 180 | 1.2 | 4 | |
| 福建 |
厦门 | 800 | 220 | 1.5 | 5 |
| 福州 | 800 | 220 | 1.5 | 5 | |
| 云南 | 昆明 | 1000 | 300 | 1.5 | 8 |
| 四川 |
重庆 | 800 | 200 | 1.2 | 6 |
| 成都 | 900 | 260 | 1.2 | 6 | |
| 山
|
太原 | 300 | 100 | 1 | 3 |
| 大同 | 250 | 80 | 0.8 | 3 | |
| 临汾 | 400 | 150 | 1 | 3 | |
| 侯马 | 400 | 150 | 1 | 3 | |
| 长治 | 300 | 120 | 0.8 | 3 | |
| 晋城 | 350 | 130 | 1 | 3 | |
| 陕
西 |
西安 | 400 | 150 | 0.8 | 4 |
| 延安 | 520 | 230 | 1.2 | 4 | |
| 榆林 | 450 | 200 | 1.2 | 4 | |
| 黑龙江 |
哈尔滨 | 400 | 150 | 1 | 3 |
| 齐齐哈尔 | 400 | 150 | 1.2 | 4 | |
| 吉 林 |
长春 | 400 | 150 | 1.2 | 3 |
| 通化 | 350 | 150 | 1.3 | 4 | |
| 辽源 | 350 | 140 | 1.3 | 4 | |
| 四平 | 350 | 150 | 1.3 | 4 | |
| 辽
宁 |
锦州 | 260 | 90 | 0.6 | 2 |
| 葫芦岛 | 260 | 90 | 0.6 | 2 | |
| 丹东 | 300 | 100 | 0.8 | 3 | |
| 大连 | 300 | 90 | 0.7 | 3 | |
| 盘锦 | 300 | 100 | 0.7 | 3 | |
| 沈阳 | 260 | 90 | 0.6 | 2 | |
| 湖南 | 长沙 | 550 | 160 | 1.2 | 4 |
| 广东 |
广州 | 700 | 200 | 1.2 | 5 |
| 深圳 | 700 | 200 | 1.2 | 5 | |
| 内蒙 |
赤峰 | 260 | 90 | 0.6 | 2 |
| 包头 | 280 | 100 | 0.6 | 3 | |
| 呼和浩特 | 280 | 100 | 0.8 | 3 | |
| 新疆 | 乌鲁木齐 | 950 | 300 | 1.6 | 8 |
| 湖
北 |
荆州 | 450 | 160 | 1.2 | 5 |
| 襄樊 | 430 | 150 | 1 | 6 | |
| 十堰 | 430 | 150 | 1 | 5 | |
| 武汉 | 520 | 180 | 1.2 | 4 | |
| 宜昌 | 450 | 160 | 1 | 5 | |
| 上 海 | 上海 | 450 | 150 | 1 | 4 |
以上价格仅供参考,整车或大宗货物另议
仓储价格表
| 仓储面积 | 100平米以下 | 101-300平米 | 301-500平米 | 500平米以上 |
| 价格(元/天/平米) | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 |
| 服务内容 | 出入库费 | |||
| 分货及理货费 | ||||
| 每月库存报告 | ||||
| 保险 | ||||
| 备注:1、装卸费:1吨以上每吨40元,1吨以下不收费 2、300平米以上仓储另收:叉车费(10元/次/铲)和分拣费(2元/类/地) | ||||


